lunes, 18 de mayo de 2015

Resultados de la 1° fecha Duatlón individual y postas C del Uruguay Corre 2015


Domingo 17 de mayo Concepción del Uruguay Entre Ríos‏

General y categorías
1 Miguel López 55’ 16” (categ. 1)
2 Daniel Villarreal 57’10” (categ. 1)
3 L. López/A Ciucio Postas Mixtas 59’10” (categ. 1)
4 Alejandro Nolla 59’54” (categ. 2)
5 J Gonzales/R Rebord 1h2’50” Postas Masculina (categ. 1)
6 Cristian La Palma 1h3’28” (categ. 1)
7 Ricardo Gómez 1h5’48” (categ. 1)
8 Fernando Giles 1h6’02” (categ. 2)
9 José García 1h6’30” (categ. 1)
10 Adrián Berdala 1h6’31” (categ. 3)
11 D Rode/M Herman 1h6’44” Postas Nasculina (categ. 2)
12 Rode/Rode 1h6’44” Postas Masculina (categ. 1)
13 Edgardo Puet 1h8’48” (categ. 1)
14 Mariano Rojas 1h9’23” (categ. 2)
15 Adrian Manevy 1h10’31” (categ. 3)
16 T Barcia/M Buschiazzo 1h10’40” Postas Masculina (categ. 1)
17 Juan Queirolo 1h11’05” (categ. 4)
18 Daniel Walker 1h11’07” (categ. 3)
19 D Albarracin/M Bourlot 1h11’23” Postas Masculina (categ. 2)
20 Gerardo Berdala 1h11’44” (categ. 2)
21 Braian Segovia 1h11’45” (categ. 1)
22 Emilio Segovia 1h12’15” (categ. 1)
23 Julio Bazzuri 1h12’20” (categ. 2)
24 Fabricio Tanga 1h12’44” (categ. 4)
25 Guillermo Romani 1h15’29” (categ. 4)
26 Avel Antivero 1h17’32” (categ. 5)
27 Mariano La China 1h18’56” (categ. 5)
28 Veronica Caceres 1h23’13” 1D (categ. 1)
29 Gabriela Capovianco 1h23’52” 2D (categ. 1)
30 Alcides Fuchs 1h25’06” (categ. 5)
31 Silvia Saucedo 1h25’13” 3D (categ. 1)
32 Omar Bruder 1h26’25” (categ. 1)
33 Rosana Maristain 1h29’20” 4D (categ. 2)
34 Leonardo Ruiz Diaz 1h29’21” (categ. 6)
35 Salomon Failand 1h29’22” (categ. 1)

No hay comentarios.: